frp@frpbj.com

+86 15726606980

Home / Products / FRP Pipe Fittings, FRP Flanges, FRP Elbows / FRP double flange reducer

FRP double flange reducer

Share
Product Description

Product Description

Large diameter: diameter range 50-4000mm working pressure 0-5.0MPa

High strength: hoop tensile strength: 320Mpa, axial tensile strength 220Mpa (strength can be designed on demand)

Anti-leakage: resin-rich inner lining layer and jacket density structure layer, anti-leakage inside and outside.

Light weight: generally only 1/4 of the same diameter steel pipe, 1/10 of the cement pipe, low installation cost.

Corrosion resistance: particularly excellent corrosion resistance, can transport corrosive media and any sewage.

1: Can be made according to user needs

2: Can be produced according to standards


Double flange reducer

1.png1.png
D×d  (mm) L    (mm) H   (mm) L1  (mm) L2  (mm) t1   (mm) 0.6Mpa
t2(mm) t(mm)    b1(mm)   b2(mm)    w(kg)     
65×50 137.5 37.5 50 50 2.5 2.5 5.0 16 16 1.1
80×65 152.5 37.5 65 50 2.5 2.5 5.0 18 16 1.4
100×80 195 50 80 65 2.5 2.5 5.0 18 18 1.9
150×100 305 125 100 80 2.5 2.5 5.0 20 18 3.2
200×100 470 250 120 100 3.0 3.0 6.0 25 18 4.8
200×150 345 125 120 100 3.0 3.0 6.0 25 20 5.1
250×150 475 250 125 100 4.0 3.0 7.0 30 20 7.5
250×200 370 125 125 120 4.0 3.0 7.0 30 25 7.5
300×200 530 250 150 120 4.0 4.0 8.0 30 25 10.5
300×250 400 125 150 125 4.0 4.0 8.0 30 30 10.6
350×250 525 250 150 125 4.0 4.0 8.0 35 30 14.1
350×300 425 125 150 150 4.0 4.0 8.0 35 30 14.1
400×300 565 250 165 150 4.0 5.0 9.0 35 30 17.6
400×350 440 125 165 150 4.0 5.0 9.0 35 35 17.6
450×300 705 375 180 150 4.0 5.0 9.0 35 30 22.0
450×400 470 125 180 165 4.0 5.0 9.0 35 35 21.0
500×350 725 375 300 150 4.5 5.5 10.0 40 35 28.2
500×400 615 250 300 165 4.5 5.5 10.0 40 35 27.0
500×450 505 125 300 180 4.5 5.5 10.0 40 35 36.2
600×400 805 500 300 165 4.5 6.5 11.0 40 35 39.2
600×450 755 375 200 180 4.5 6.5 11.0 40 35 38.2
600×500 650 250 200 200 4.5 6.5 11.0 40 40 37.6
700×450 1030 625 225 180 4.5 7.5 12.0 45 35 54.6
700×500 925 500 225 200 4.5 7.5 12.0 45 40 53.6
700×600 675 250 225 200 4.5 7.5 12.0 45 40 49.5
800×500 1200 750 250 200 5.0 8.0 13.0 45 40 74.6
800×600 950 500 250 200 5.0 8.0 13.0 45 40 69.7
800×700 725 250 250 225 5.0 8.0 13.0 45 45 64.7
900×600 1225 750 275 200 5.0 9.0 14.0 50 40 93.1
900×700 1000 500 275 225 5.0 9.0 14.0 50 45 87.5
900×800 775 250 275 250 5.0 9.0 14.0 50 45 81.4
1000×700 1275 750 300 225 5.0 10.0 15.0 50 45 113.0
1000×800 1050 500 300 250 5.0 10.0 15.0 50 45 106.0
1000×900 825 250 300 275 5.0 10.0 15.0 50 50 97.0

 

1.png1.png
D×d  (mm) L    (mm) H   (mm) L1  (mm) L2  (mm) t1   (mm) 1.0 Mpa
t2(mm) t(mm)      b1(mm)    b2(mm)    w(kg)     
65×50 137.5 37.5 50 50 2.5 2.5 5.0 20 18 1.60
80×65 152.5 37.5 65 50 2.5 3.0 5.5 20 20 1.96
100×80 195 50 80 65 2.5 3.0 5.5 25 20 2.43
150×100 305 125 100 80 2.5 3.5 6.0 25 25 4.11
200×100 470 250 120 100 3.0 4.0 7.0 30 25 5.83
200×150 345 125 120 100 3.0 4.0 7.0 30 25 6.31
250×150 475 250 125 100 4.0 5.0 9.0 30 25 9.3
250×200 370 125 125 120 4.0 5.0 9.0 30 30 9.3
300×200 530 250 150 120 4.0 6.0 10.0 35 30 12.8
300×250 400 125 150 125 4.0 6.0 10.0 35 30 12.8
350×250 525 250 150 125 4.0 7.0 11.0 35 30 17.0
350×300 425 125 150 150 4.0 7.0 11.0 35 35 16.8
400×300 565 250 165 150 4.0 8.0 12.0 40 35 22.6
400×350 440 125 165 150 4.0 8.0 12.0 40 35 21.8
450×300 705 375 180 150 4.0 9.0 13.0 40 35 28.2
450×400 470 125 180 165 4.0 9.0 13.0 40 40 27.0
500×350 725 375 300 150 4.5 8.5 13.0 45 35 35.0
500×400 615 250 300 165 4.5 8.5 13.0 45 40 34.7
500×450 505 125 300 180 4.5 8.5 13.0 45 40 33.0
600×400 805 500 300 165 4.5 9.5 14.0 50 40 50.2
600×450 755 375 200 180 4.5 9.5 14.0 50 40 48.4
600×500 650 250 200 200 4.5 9.5 14.0 50 45 47.8
700×450 1030 625 225 180 4.5 10.5 15.0 50 40 69.1
700×500 925 500 225 200 4.5 10.5 15.0 50 45 68.5
700×600 675 250 225 200 4.5 10.5 15.0 50 50 63.6
800×500 1200 750 250 200 5.0 11.5 16.5 60 45 98.2
800×600 950 500 250 200 5.0 11.5 16.5 60 50 92.2
800×700 725 250 250 225 5.0 11.5 16.5 60 50 87.0
900×600 1225 750 275 200 5.0 13.0 18.0 60 50 121.0
900×700 1000 500 275 225 5.0 13.0 18.0 60 50 114.0
900×800 775 250 275 250 5.0 13.0 18.0 60 60 108.5
1000×700 1275 750 300 225 5.0 15.0 20.0 65 50 155.0
1000×800 1050 500 300 250 5.0 15.0 20.0 65 60 148.0
1000×900 825 250 300 275 5.0 15.0 20.0 65 60 133.0

 

1.png1.png
D×d  (mm) L    (mm) H   (mm) L1  (mm) L2  (mm) t1   (mm) 1.6 Mpa
t2(mm)    t(mm)      b1(mm)    b2(mm)    w(kg)     
65×50 137.5 37.5 50 50 2.5 4.0 6.5 20 20 1.68
80×65 152.5 37.5 65 50 2.5 4.5 7 25 20 2.11
100×80 195 50 80 65 2.5 5.5 8 25 25 2.71
150×100 305 125 100 80 2.5 6.5 9 30 25 4.82
200×100 470 250 120 100 3.0 7.0 10 35 25 7.17
200×150 345 125 120 100 3.0 7.0 10 35 30 8.11
250×150 475 250 125 100 4.0 8.0 12 40 30 11.9
250×200 370 125 125 120 4.0 8.0 12 40 35 11.8
300×200 530 250 150 120 4.0 9.0 13 40 35 15.7
300×250 400 125 150 125 4.0 9.0 13 40 40 16.2
350×250 525 250 150 125 4.0 10.0 14 45 40 22.3
350×300 425 125 150 150 4.0 10.0 14 45 40 21.5
400×300 565 250 165 150 4.0 10.0 14 50 40 28.5
400×350 440 125 165 150 4.0 10.0 14 50 45 28.1
450×300 705 375 180 150 4.0 11.0 15 55 40 30.0
450×400 470 125 180 165 4.0 11.0 15 55 50 46.3
500×350 725 375 300 150 4.5 11.5 16 60 45 47.3
500×400 615 250 300 165 4.5 11.5 16 60 50 46.7
500×450 505 125 300 180 4.5 11.5 16 60 55 46.8
600×400 805 500 300 165 4.5 13.5 18 65 50 70.7
600×450 755 375 200 180 4.5 13.5 18 65 55 70.2
600×500 650 250 200 200 4.5 13.5 18 65 60 72.5
700×450 1030 625 225 180 4.5 15.5 20 65 55 92.0
700×500 925 500 225 200 4.5 15.5 20 65 60 91.0
700×600 675 250 225 200 4.5 15.5 20 65 65 87.6
800×500 1200 750 250 200 5.0 18.0 23 70 60 130.0
800×600 950 500 250 200 5.0 18.0 23 70 65 124.6
800×700 725 250 250 225 5.0 18.0 23 70 65 109.0
900×600 1225 750 275 200 5.0 20.0 25 75 65 166.0
900×700 1000 500 275 225 5.0 20.0 25 75 65 148.0
900×800 775 250 275 250 5.0 20.0 25 75 70 137.2
1000×700 1275 750 300 225 5.0 23.0 28 80 65 207.0
1000×800 1050 500 300 250 5.0 23.0 28 80 70 193.0
1000×900 825 250 300 275 5.0 23.0 28 80 75 174.0

 

 

Chat with Us